20 лютого "Нива" дізнається суперника в 1/16 фіналу турніру пам'яті Ернеста Юста

 

Жеребкування наступної стадії традиційного зимового турніру пам'яті Ернеста Юста відбудеться 20 лютого у львівській обласній федерації футболу.

Усі 32 учасники наступного етапу будуть розділені на "сіяних" та "не сіяних". Футбольний клуб "Нива" Тернопіль найімовірніше увійде до числа "не сіяних" команд.

Початок процедури жеребкування о 12:00.

Підсумки групового етапу:

Підгрупа І

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Рух" Винники 3 0 0 27-0 9
2 "Легінь" Брюховичі 2 0 1 5-14 6
3 "Богун" Броди 1 0 2 6-15 3
4 "Сокіл" Ямпіль 0 0 3 4-13 0

Підгрупа ІІ

Команда В Н П М`ячі Очки
1 СКК "Демня" 3 0 0 26-0 9
2 "Нива" Тернопіль 2 0 1 17-4 6
3 "Сокіл" Сокільники 1 0 2 4-16 3
4 ФК "Руданці" 0 0 3 3-30 0

Підгрупа ІІІ

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "УФК" Львів 2 1 0 7-2 7
3 "Гірник" Соснівка 2 1 0 11-1 7
3 "Босота" 1 0 2 3-4 3
4 "Карпати" К.Бузька 0 0 3 3-17 0

Підгрупа IV

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Кар`єр" Торчиновичі 3 0 0 12-2 9
2 "Рух-2" Винники 2 0 1 15-3 6
3 ФК "Топорів" 1 0 2 14-10 3
4 ФК "Опір" U-17 Львів 0 0 3 0-26 0

Підгрупа V

Команда В Н П М`ячі Очки
1 ФК "Миколаїв" 3 0 0 27-3 9
2 ФК "Запитів" 2 0 1 8-9 6
3 "Сокіл" В.Глібовичі 1 0 2 9-24 3
4 "Енергетик" Добротвір 0 0 3 7-15 0

Підгрупа VІ

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Погонь" Львів 3 0 0 20-2 9
2 "Галичина" В.Дорошів 2 0 1 6-4 6
3 "Львів Юнайтед" 1 0 2 6-9 3
4 ФК "Опір" U-19 Львів 0 0 3 1-18 0

Підгрупа VІI

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Карпати" U-17 Львів 2 1 0 9-4 7
2 "Гірник" Новояворівськ 1 1 1 5-4 4
3 ФК "Замок" 1 0 2 9-8 3
4 "Карпати" Ст.Село 1 0 2 7-14 3

Підгрупа VIII

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Юність" В.Білка 3 0 0 11-6 9
2 ФК "Львів" U-17 2 0 1 9-5 6
3 "Нива" Дубляни 1 0 2 6-12 3
4 "Локомотив" Р.Руська 0 0 3 6-9 0

Підгрупа ІХ

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Фенікс-Стефано" Підмонастир 2 1 0 14-4 7
2 "Нива" Теребовля 2 0 1 7-5 6
3 ФК "Ясени" Ясниська 1 0 2 3-10 3
4 "Лео-Кераміка" Неділиська 0 1 2 6-11 1

Підгрупа Х

Команда В Н П М`ячі Очки
1 ФК "Львів" 3 0 0 25-0 9
2 "Волинь" U-19 Луцьк 2 0 1 8-8 6
3 "Будівельник-Пустомити" 1 0 2 8-15 3
4 ФК "Дубляни" 0 0 3 1-19 0

Підгрупа ХI

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Карпати" U-19 Львів 3 0 0 11-3 9
2 ФК "Тернопіль" 2 0 1 8-3 6
3 СФК "Муроване" 1 0 2 7-8 3
4 ФОК "Городок" 0 0 3 2-14 0

Підгрупа ХІІ

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Фенікс-Стефано-2" Підмонастир 2 1 0 10-3 7
2 "Сокіл" Борщовичі 1 1 1 9-8 4
3 "Юність" Гійче 1 1 1 10-11 4
4 "Сокіл" Андріївка 0 1 2 5-11 1

Підгрупа XIII

Команда В Н П М`ячі Очки
1 ФК "Мостиська" 2 1 0 14-5 7
2 "Прикарпаття" Ст.Самбір 1 1 1 10-7 4
3 "Леоні" Нежухів 1 1 1 10-7 4
4 "Щирець-Гетьман" 0 1 2 3-11 1

Підгрупа XIV

Команда В Н П М`ячі Очки
1 "Скала" U-19 Стрий 3 0 0 13-0 9
2 "Кохавинка" Гніздичів 1 1 1 2-9 4
3 СКК "Пісочна" 1 0 2 4-2 3
4 "Карпати" Кути 0 1 2 1-9 1

Підгрупа XV

Команда В Н П М`ячі Очки
1 ФК "Старий Кропивник" 2 1 0 8-4 7
2 "Скала" U-17 Моршин 2 0 1 6-3 6
3 ФК "Стебник" 1 0 2 5-9 3
4 ФК "Новошичі" 0 1 2 5-8 1